Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:22:36 | 163 | 70.975 | 20.788.356 34,65 % | 60.000.000 | 353,57 | 0,00735 | ||
12.05.2026, 14:22:24 | 139 | 84.312 | 22.818.610 38,04 % | 59.999.943 | 282,02 | 0,006435 | ||
12.05.2026, 14:22:12 | 165 | 76.431 | 20.993.923 35,03 % | 59.941.408 | 220,22 | 0,004623 | ||
12.05.2026, 14:22:00 | 171 | 87.766 | 21.430.760 35,72 % | 60.000.000 | 194,27 | 0,004163 | ||
12.05.2026, 14:21:48 | 125 | 101.386 | 16.855.344 28,1 % | 60.000.000 | 381,48 | 0,00643 | ||
12.05.2026, 14:21:36 | 222 | 180.036 | 38.891.287 64,82 % | 59.999.886 | 284,67 | 0,011071 | ||
12.05.2026, 14:21:12 | 283 | 188.995 | 41.961.044 70,01 % | 59.941.351 | 138,24 | 0,0058 | ||
12.05.2026, 14:20:36 | 197 | 136.038 | 28.440.227 47,41 % | 59.999.943 | 490,88 | 0,01396 | ||
12.05.2026, 14:20:12 | 251 | 112.350 | 32.311.654 53,91 % | 59.941.408 | 272,29 | 0,008798 | ||
12.05.2026, 14:19:48 | 99 | 45.767 | 15.333.182 25,56 % | 60.000.000 | 120,52 | 0,001848 | ||
12.05.2026, 14:19:36 | 177 | 95.701 | 28.488.392 47,49 % | 60.000.000 | 150,55 | 0,004289 | ||
12.05.2026, 14:19:24 | 148 | 100.361 | 34.646.844 57,75 % | 60.000.000 | 320,64 | 0,011109 | ||
12.05.2026, 14:19:12 | 151 | 71.707 | 25.889.686 43,15 % | 60.000.000 | 256,04 | 0,006629 | ||
12.05.2026, 14:19:00 | 110 | 60.325 | 17.675.217 29,46 % | 60.000.000 | 186,64 | 0,003298 | ||
12.05.2026, 14:18:48 | 251 | 133.350 | 35.831.734 59,72 % | 60.000.000 | 138,7 | 0,004969 | ||
12.05.2026, 14:18:24 | 96 | 50.867 | 17.366.127 28,95 % | 60.000.000 | 103,86 | 0,001803 | ||
12.05.2026, 14:18:12 | 316 | 197.816 | 56.445.612 94,08 % | 60.000.000 | 199,77 | 0,011276 | ||
12.05.2026, 14:17:36 | 196 | 101.801 | 31.102.926 51,84 % | 60.000.000 | 201,02 | 0,006252 | ||
12.05.2026, 14:17:24 | 142 | 67.827 | 16.483.457 27,48 % | 60.000.000 | 237,44 | 0,003913 | ||
12.05.2026, 14:17:12 | 150 | 87.534 | 23.720.914 39,54 % | 60.000.000 | 215,84 | 0,00512 |
