Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:25:36 | 124 | 71.274 | 15.967.104 26,62 % | 60.000.000 | 0,270105 | 0,004312 | ||
15.05.2026, 05:25:24 | 197 | 180.465 | 26.001.691 43,34 % | 60.000.000 | 0,245605 | 0,006386 | ||
15.05.2026, 05:25:00 | 272 | 231.075 | 37.601.284 62,67 % | 59.999.943 | 0,339458 | 0,012764 | ||
15.05.2026, 05:24:24 | 152 | 61.045 | 16.606.367 27,71 % | 59.941.408 | 0,296445 | 0,004922 | ||
15.05.2026, 05:24:12 | 162 | 70.634 | 18.278.943 30,47 % | 60.000.000 | 0,198858 | 0,003634 | ||
15.05.2026, 05:24:00 | 134 | 52.698 | 15.791.865 26,32 % | 60.000.000 | 0,389601 | 0,006152 | ||
15.05.2026, 05:23:48 | 155 | 71.659 | 23.030.135 38,39 % | 60.000.000 | 0,393292 | 0,009057 | ||
15.05.2026, 05:23:36 | 137 | 143.469 | 19.085.172 31,81 % | 60.000.000 | 0,240174 | 0,004583 | ||
15.05.2026, 05:23:24 | 148 | 58.287 | 17.407.044 29,02 % | 60.000.000 | 0,289628 | 0,005041 | ||
15.05.2026, 05:23:12 | 177 | 89.864 | 25.814.985 43,03 % | 60.000.000 | 0,184188 | 0,004754 | ||
15.05.2026, 05:23:00 | 150 | 61.704 | 16.455.530 27,43 % | 59.999.943 | 0,207167 | 0,003409 | ||
15.05.2026, 05:22:48 | 169 | 168.891 | 23.398.871 39,04 % | 59.941.408 | 0,403574 | 0,009443 | ||
15.05.2026, 05:22:36 | 160 | 105.203 | 27.664.175 46,11 % | 60.000.000 | 0,155081 | 0,00429 | ||
15.05.2026, 05:22:24 | 179 | 267.302 | 29.326.217 48,88 % | 60.000.000 | 0,255951 | 0,007506 | ||
15.05.2026, 05:22:12 | 180 | 172.681 | 27.387.247 45,65 % | 60.000.000 | 0,434394 | 0,011896 | ||
15.05.2026, 05:22:00 | 155 | 190.197 | 27.999.547 46,67 % | 60.000.000 | 0,325212 | 0,009105 | ||
15.05.2026, 05:21:48 | 138 | 50.457 | 15.384.683 25,65 % | 60.000.000 | 0,359018 | 0,005523 | ||
15.05.2026, 05:21:36 | 179 | 184.429 | 27.452.897 45,76 % | 60.000.000 | 0,337752 | 0,009272 | ||
15.05.2026, 05:21:24 | 206 | 192.440 | 32.232.176 53,73 % | 60.000.000 | 0,224185 | 0,007226 | ||
15.05.2026, 05:21:12 | 46 | 112.883 | 7.181.169 11,97 % | 60.000.000 | 1,611069 | 0,011569 |
