Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | < $0,01 | $283.387.575,4 | $186.509.652,58 | 122 | 22.04.2026, 10:13:59 | |
| 2682 | < $0,01 | $282.780.830,54 | $186.071.308,25 | 123 | 17.04.2026, 17:47:37 | |
| 2683 | $14,03 | $3,99 | $185.947.741,9 | 12 | 09.10.2025, 22:25:36 | |
| 2684 | < $0,01 | $282.566.488,14 | $185.900.184,66 | 124 | 18.04.2026, 00:13:20 | |
| 2685 | < $0,01 | $282.169.365,04 | $185.627.974,99 | 121 | 17.04.2026, 10:26:31 | |
| 2686 | < $0,01 | $328.394.881,54 | $185.574.036,65 | 123 | 21.04.2026, 11:51:33 | |
| 2687 | < $0,01 | $281.919.049,12 | $185.477.920,18 | 123 | 17.04.2026, 09:53:00 | |
| 2688 | $0,18 | $41,44 | $185.460.218,55 | 92 | 07.10.2025, 02:09:48 | |
| 2689 | < $0,01 | $327.975.426,83 | $185.311.721,73 | 121 | 17.04.2026, 10:27:14 | |
| 2690 | < $0,01 | $281.581.459,3 | $185.285.515,08 | 123 | 21.04.2026, 10:41:04 | |
| 2691 | < $0,01 | $281.427.010,28 | $185.161.283,99 | 122 | 17.04.2026, 09:52:02 | |
| 2692 | < $0,01 | $281.040.110,11 | $184.920.635,44 | 125 | 21.04.2026, 11:18:06 | |
| 2693 | < $0,01 | $278.866.267,93 | $183.485.732,14 | 123 | 21.04.2026, 14:44:30 | |
| 2694 | $1,1 | $375.872.750,9 | $183.441.691,12 | 7 | 16.03.2026, 19:39:31 | |
| 2695 | < $0,01 | $279.791.730,23 | $183.431.826,16 | 122 | 14.04.2026, 22:52:17 | |
| 2696 | $0,18 | $3,99 | $183.360.739,5 | 15 | 02.09.2025, 00:44:30 | |
| 2697 | $5.409,72 | $3,99 | $183.276.139,76 | 12 | 09.10.2025, 22:07:57 | |
| 2698 | $0,03 | $3,99 | $182.690.455,68 | 13 | 16.10.2025, 16:43:22 | |
| 2699 | < $0,01 | $277.518.383,06 | $182.629.703,34 | 123 | 10.04.2026, 14:50:25 | |
| 2700 | < $0,01 | $323.229.314,04 | $182.608.125,53 | 121 | 17.04.2026, 10:27:25 |
