Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:17:05 | 9 | 10.579 | 2.476.983 6,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:17:03 | 10 | 8.245 | 1.939.048 4,85 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:17:01 | 6 | 6.263 | 1.892.835 4,74 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:59 | 5 | 9.726 | 1.961.905 4,91 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:57 | 6 | 8.089 | 1.758.024 4,4 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:55 | 7 | 7.374 | 3.247.015 8,12 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:53 | 7 | 7.706 | 3.717.809 9,3 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:51 | 7 | 8.550 | 3.913.286 9,79 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:49 | 6 | 5.646 | 1.473.170 3,69 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:47 | 6 | 7.993 | 2.120.298 5,31 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:45 | 6 | 3.635 | 1.413.622 3,54 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:43 | 7 | 6.010 | 1.748.248 4,38 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:41 | 5 | 4.958 | 1.779.304 4,45 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:39 | 8 | 7.364 | 1.850.767 4,63 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:37 | 7 | 7.575 | 3.707.600 9,27 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:35 | 7 | 6.738 | 2.075.547 5,19 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:33 | 6 | 6.969 | 3.472.219 8,69 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:31 | 6 | 7.901 | 2.032.931 5,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:29 | 5 | 8.606 | 2.219.842 5,55 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:16:27 | 8 | 9.447 | 2.433.116 6,09 % | < 0,000001 |
