Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:29:43 | 17 | 21.443 | 5.610.461 14,03 % | 887 | ||
14.05.2026, 14:29:41 | 19 | 8.922 | 3.100.251 7,76 % | 887 | ||
14.05.2026, 14:29:39 | 17 | 8.557 | 4.395.405 10,99 % | 886 | ||
14.05.2026, 14:29:37 | 25 | 22.447 | 7.165.440 17,92 % | 884 | ||
14.05.2026, 14:29:35 | 15 | 8.385 | 2.772.376 6,94 % | 885 | ||
14.05.2026, 14:29:33 | 15 | 8.524 | 1.454.921 3,64 % | 887 | ||
14.05.2026, 14:29:31 | 11 | 15.114 | 2.429.344 6,08 % | 888 | ||
14.05.2026, 14:29:29 | 14 | 5.710 | 1.482.587 3,71 % | 890 | ||
14.05.2026, 14:29:27 | 21 | 27.855 | 5.478.333 13,7 % | 889 | ||
14.05.2026, 14:29:25 | 15 | 9.824 | 2.793.070 6,99 % | 890 | ||
14.05.2026, 14:29:23 | 17 | 14.265 | 5.329.801 13,33 % | 889 | ||
14.05.2026, 14:29:21 | 19 | 13.436 | 3.770.183 9,43 % | 889 | ||
14.05.2026, 14:29:19 | 22 | 12.919 | 6.030.686 15,08 % | 888 | ||
14.05.2026, 14:29:17 | 18 | 10.542 | 4.979.283 12,45 % | 887 | ||
14.05.2026, 14:29:15 | 19 | 14.678 | 6.817.460 17,05 % | 885 | ||
14.05.2026, 14:29:13 | 17 | 8.412 | 3.087.853 7,72 % | 885 | ||
14.05.2026, 14:29:11 | 17 | 11.769 | 3.809.150 9,53 % | 885 | ||
14.05.2026, 14:29:09 | 19 | 13.133 | 3.934.314 9,84 % | 885 | ||
14.05.2026, 14:29:07 | 26 | 13.359 | 5.543.849 13,86 % | 884 | ||
14.05.2026, 14:29:05 | 18 | 11.008 | 3.721.164 9,31 % | 884 |
