Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:27:43 | 13 | 6.513 | 1.215.379 3,04 % | 868 | ||
14.05.2026, 14:27:41 | 17 | 10.291 | 3.284.014 8,22 % | 868 | ||
14.05.2026, 14:27:39 | 15 | 6.951 | 5.380.711 13,46 % | 867 | ||
14.05.2026, 14:27:37 | 17 | 6.941 | 5.355.718 13,39 % | 866 | ||
14.05.2026, 14:27:35 | 16 | 8.722 | 4.705.283 11,77 % | 865 | ||
14.05.2026, 14:27:33 | 17 | 7.752 | 4.039.507 10,1 % | 864 | ||
14.05.2026, 14:27:31 | 14 | 12.419 | 2.726.106 6,82 % | 865 | ||
14.05.2026, 14:27:29 | 27 | 13.252 | 5.078.113 12,7 % | 864 | ||
14.05.2026, 14:27:27 | 14 | 12.651 | 2.587.456 6,47 % | 865 | ||
14.05.2026, 14:27:25 | 18 | 12.212 | 3.731.983 9,33 % | 865 | ||
14.05.2026, 14:27:23 | 17 | 11.810 | 6.231.058 15,58 % | 864 | ||
14.05.2026, 14:27:21 | 19 | 18.414 | 7.969.153 19,93 % | 861 | ||
14.05.2026, 14:27:19 | 15 | 9.431 | 1.680.071 4,21 % | 862 | ||
14.05.2026, 14:27:17 | 19 | 10.754 | 4.616.227 11,55 % | 861 | ||
14.05.2026, 14:27:15 | 18 | 14.840 | 5.456.092 13,65 % | 860 | ||
14.05.2026, 14:27:13 | 22 | 9.966 | 4.684.020 11,72 % | 859 | ||
14.05.2026, 14:27:11 | 15 | 18.374 | 3.895.105 9,74 % | 859 | ||
14.05.2026, 14:27:09 | 15 | 14.823 | 5.115.717 12,79 % | 858 | ||
14.05.2026, 14:27:07 | 18 | 13.090 | 2.237.462 5,6 % | 859 | ||
14.05.2026, 14:27:05 | 25 | 12.278 | 3.683.591 9,21 % | 859 |
