Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:25:43 | 16 | 15.139 | 4.008.020 10,03 % | 842 | ||
14.05.2026, 14:25:41 | 19 | 12.434 | 5.380.934 13,46 % | 841 | ||
14.05.2026, 14:25:39 | 18 | 10.064 | 1.783.034 4,46 % | 842 | ||
14.05.2026, 14:25:37 | 19 | 11.172 | 4.921.005 12,31 % | 841 | ||
14.05.2026, 14:25:35 | 17 | 11.102 | 5.057.757 12,65 % | 840 | ||
14.05.2026, 14:25:33 | 19 | 9.970 | 2.003.041 5,01 % | 841 | ||
14.05.2026, 14:25:31 | 18 | 17.481 | 4.621.522 11,56 % | 840 | ||
14.05.2026, 14:25:29 | 14 | 5.436 | 3.778.359 9,45 % | 840 | ||
14.05.2026, 14:25:27 | 25 | 35.603 | 6.891.711 17,23 % | 838 | ||
14.05.2026, 14:25:25 | 23 | 10.864 | 2.576.660 6,45 % | 839 | ||
14.05.2026, 14:25:23 | 19 | 7.040 | 2.946.570 7,37 % | 839 | ||
14.05.2026, 14:25:21 | 17 | 16.923 | 5.298.406 13,25 % | 838 | ||
14.05.2026, 14:25:19 | 11 | 5.627 | 2.340.108 5,86 % | 839 | ||
14.05.2026, 14:25:17 | 18 | 9.346 | 5.559.973 13,9 % | 838 | ||
14.05.2026, 14:25:15 | 17 | 13.947 | 3.574.254 8,94 % | 838 | ||
14.05.2026, 14:25:13 | 22 | 9.170 | 4.786.137 11,97 % | 837 | ||
14.05.2026, 14:25:11 | 17 | 10.024 | 1.897.821 4,75 % | 838 | ||
14.05.2026, 14:25:09 | 17 | 13.124 | 4.943.721 12,36 % | 837 | ||
14.05.2026, 14:25:07 | 16 | 6.476 | 1.488.995 3,73 % | 839 | ||
14.05.2026, 14:25:05 | 20 | 16.695 | 5.435.068 13,59 % | 838 |
