Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:20:29 | 9 | 10.333 | 2.324.631 5,82 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:27 | 10 | 6.724 | 3.456.873 8,65 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:25 | 8 | 7.208 | 1.763.217 4,41 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:23 | 8 | 8.828 | 2.787.604 6,97 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:21 | 6 | 7.614 | 1.396.416 3,5 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:19 | 6 | 5.617 | 972.984 2,44 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:17 | 5 | 5.018 | 686.347 1,72 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:15 | 8 | 7.459 | 1.712.669 4,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:13 | 5 | 6.231 | 1.114.834 2,79 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:11 | 9 | 16.034 | 4.847.833 12,12 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:09 | 4 | 3.706 | 494.552 1,24 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:07 | 9 | 7.970 | 1.647.854 4,12 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:05 | 5 | 6.429 | 1.483.189 3,71 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:03 | 6 | 8.001 | 1.062.625 2,66 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:20:01 | 5 | 4.355 | 784.631 1,97 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:19:59 | 7 | 6.226 | 976.903 2,45 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:19:57 | 5 | 4.988 | 708.890 1,78 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:19:55 | 6 | 8.765 | 1.906.013 4,77 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:19:53 | 8 | 9.576 | 2.101.859 5,26 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:19:51 | 5 | 7.389 | 2.029.407 5,08 % | < 0,000001 |
