Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:05:55 | 8 | 5.756 | 988.842 2,48 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:53 | 8 | 6.392 | 1.495.366 3,74 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:51 | 9 | 7.250 | 1.370.476 3,43 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:49 | 7 | 7.057 | 1.023.005 2,56 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:47 | 9 | 5.982 | 1.156.417 2,9 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:45 | 8 | 5.205 | 798.286 2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:43 | 7 | 4.497 | 975.359 2,44 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:41 | 7 | 5.623 | 838.837 2,1 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:39 | 6 | 4.735 | 758.327 1,9 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:37 | 6 | 6.145 | 1.001.477 2,51 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:35 | 6 | 5.879 | 764.306 1,92 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:33 | 6 | 5.502 | 881.827 2,21 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:31 | 8 | 5.888 | 964.117 2,42 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:29 | 9 | 8.148 | 1.412.025 3,54 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:27 | 8 | 7.139 | 1.263.586 3,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:25 | 7 | 7.602 | 1.031.785 2,58 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:23 | 9 | 12.642 | 2.077.851 5,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:21 | 9 | 6.631 | 1.433.924 3,59 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:19 | 6 | 8.796 | 1.193.094 2,99 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:05:17 | 9 | 13.916 | 2.300.730 5,76 % | < 0,000001 |
