Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 19:25:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 19:25:04 | 0OKB | 0,00000741 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 19:25:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026, 19:25:03 | 0,00001 | 0,00000731 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 19:25:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 08.05.2026, 19:25:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
mining | 08.05.2026, 19:25:02 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
simpleExecuteSwap | 08.05.2026, 19:25:02 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 19:25:02 | 0OKB | 0OKB |
