Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05:15:13 | 60 | 5,404,984 13.52 % | 28.62 | 0.00015473 | 0.00006787 | ||
12/05/2026, 05:15:12 | 1 | 71,175 0.18 % | 12.69 | 0.0000009 | 0.0000009 | ||
12/05/2026, 05:15:11 | 41 | 5,303,167 13.26 % | 33.73 | 0.00017889 | 0.00006708 | ||
12/05/2026, 05:15:10 | 58 | 7,032,616 17.59 % | 169.28 | 0.00119054 | 0.00008818 | ||
12/05/2026, 05:15:09 | 15 | 2,351,783 5.88 % | 13.34 | 0.00003138 | 0.00002964 | ||
12/05/2026, 05:15:08 | 33 | 3,437,157 8.6 % | 14.03 | 0.00004822 | 0.00004338 | ||
12/05/2026, 05:15:07 | 40 | 3,580,656 8.96 % | 144.22 | 0.0005164 | 0.00004524 | ||
12/05/2026, 05:15:06 | 45 | 4,181,169 10.46 % | 142.35 | 0.00059521 | 0.0000528 | ||
12/05/2026, 05:15:05 | 16 | 1,023,487 2.56 % | 12.87 | 0.00001317 | 0.00001303 | ||
12/05/2026, 05:15:04 | 25 | 6,559,415 16.4 % | 1.27 | 0.00838718 | 0.00008292 | ||
12/05/2026, 05:15:03 | 32 | 2,655,075 6.64 % | 73.12 | 0.00019414 | 0.00003369 | ||
12/05/2026, 05:15:02 | 30 | 5,462,084 13.66 % | 45.59 | 0.00024906 | 0.00006902 | ||
12/05/2026, 05:15:01 | 66 | 4,704,120 11.77 % | 13.73 | 0.00006459 | 0.00005931 | ||
12/05/2026, 05:15:00 | 11 | 1,399,009 3.5 % | 132.06 | 0.00018475 | 0.00001777 | ||
12/05/2026, 05:14:59 | 33 | 2,323,186 5.81 % | 47.87 | 0.00011122 | 0.00002965 | ||
12/05/2026, 05:14:58 | 36 | 3,940,088 9.86 % | 131.35 | 0.00051756 | 0.00005029 | ||
12/05/2026, 05:14:57 | 30 | 2,893,659 7.24 % | 68.38 | 0.00019789 | 0.00003705 | ||
12/05/2026, 05:14:56 | 30 | 2,476,693 6.2 % | 23.26 | 0.00005762 | 0.00003184 | ||
12/05/2026, 05:14:56 | 124 | 11,616,277 29.05 % | 54.15 | 0.00062913 | 0.00014613 | ||
12/05/2026, 05:14:51 | 32 | 3,490,175 8.73 % | 65.13 | 0.00022734 | 0.00004571 |
