Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 07:28:21 | 55 | 2,022,590 5.06 % | 0.099551 | 0.00020135 | 0.00002521 | ||
04/06/2026, 07:28:20 | 51 | 5,115,490 12.79 % | 0.019281 | 0.00009863 | 0.00006357 | ||
04/06/2026, 07:28:19 | 111 | 5,492,811 13.74 % | 0.047622 | 0.00026158 | 0.00006796 | ||
04/06/2026, 07:28:18 | 22 | 905,931 2.27 % | 0.039249 | 0.00003555 | 0.0000113 | ||
04/06/2026, 07:28:17 | 66 | 6,112,111 15.29 % | 0.020062 | 0.00012262 | 0.00007582 | ||
04/06/2026, 07:28:16 | 27 | 2,259,324 5.65 % | 0.896926 | 0.00202644 | 0.00002816 | ||
04/06/2026, 07:28:15 | 13 | 1,071,281 2.68 % | 0.04633 | 0.00004963 | 0.00001346 | ||
04/06/2026, 07:28:14 | 20 | 5,498,665 13.75 % | 0.044269 | 0.00024342 | 0.00006882 | ||
04/06/2026, 07:28:13 | 37 | 2,571,137 6.43 % | 0.027265 | 0.0000701 | 0.00003231 | ||
04/06/2026, 07:28:12 | 12 | 815,485 2.04 % | 0.056722 | 0.00004625 | 0.00001034 | ||
04/06/2026, 07:28:11 | 26 | 6,579,942 16.45 % | 0.017645 | 0.0001161 | 0.00008282 | ||
04/06/2026, 07:28:10 | 29 | 2,629,276 6.58 % | 0.084359 | 0.0002218 | 0.00003322 | ||
04/06/2026, 07:28:09 | 32 | 12,284,941 30.72 % | 0.094575 | 0.00116185 | 0.00015156 | ||
04/06/2026, 07:28:08 | 7 | 682,239 1.71 % | 0.047106 | 0.00003213 | 0.00000849 | ||
04/06/2026, 07:28:07 | 28 | 1,892,170 4.74 % | 0.037643 | 0.00007122 | 0.0000237 | ||
04/06/2026, 07:28:06 | 47 | 3,657,594 9.15 % | 0.025521 | 0.00009334 | 0.00004586 | ||
04/06/2026, 07:28:05 | 35 | 11,776,650 29.45 % | 0.135721 | 0.00159834 | 0.00014441 | ||
04/06/2026, 07:28:04 | 16 | 1,468,493 3.68 % | 0.018052 | 0.00002651 | 0.00001813 | ||
04/06/2026, 07:28:03 | 32 | 9,832,957 24.59 % | 0.021776 | 0.00021413 | 0.00011941 | ||
04/06/2026, 07:28:02 | 20 | 3,465,261 8.67 % | 0.12371 | 0.00042868 | 0.00004214 |
