Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 23:06:20 | 37 | 2,717,867 6.8 % | 50.52 | 0.00013731 | 0.00002772 | ||
13/05/2026, 23:06:19 | 7 | 4,680,115 11.71 % | 10.96 | 0.00005131 | 0.00004764 | ||
13/05/2026, 23:06:18 | 21 | 1,736,204 4.35 % | 1.06 | 0.00185436 | 0.00001778 | ||
13/05/2026, 23:06:17 | 29 | 4,452,118 11.14 % | 456.18 | 0.00203097 | 0.00004555 | ||
13/05/2026, 23:06:16 | 28 | 6,751,445 16.88 % | 90.54 | 0.00061131 | 0.00006852 | ||
13/05/2026, 23:06:15 | 13 | 1,126,479 2.82 % | 198.11 | 0.00022316 | 0.00001152 | ||
13/05/2026, 23:06:14 | 21 | 2,565,472 6.42 % | 11.8 | 0.00003029 | 0.00002636 | ||
13/05/2026, 23:06:13 | 18 | 1,543,762 3.86 % | 179.84 | 0.00027763 | 0.00001597 | ||
13/05/2026, 23:06:12 | 19 | 1,249,534 3.13 % | 15.05 | 0.00001881 | 0.00001303 | ||
13/05/2026, 23:06:11 | 15 | 1,401,601 3.51 % | 340.4 | 0.00047711 | 0.00001472 | ||
13/05/2026, 23:06:10 | 35 | 1,561,929 3.91 % | 12.77 | 0.00001995 | 0.00001652 | ||
13/05/2026, 23:06:09 | 42 | 2,486,097 6.22 % | 205.09 | 0.00050988 | 0.00002641 | ||
13/05/2026, 23:06:08 | 61 | 2,525,364 6.32 % | 74.92 | 0.00018922 | 0.00002694 | ||
13/05/2026, 23:06:07 | 61 | 2,314,761 5.79 % | 69.25 | 0.0001603 | 0.00002481 | ||
13/05/2026, 23:06:06 | 53 | 3,076,309 7.7 % | 141.49 | 0.00043526 | 0.00003305 | ||
13/05/2026, 23:06:05 | 63 | 3,889,823 9.73 % | 135 | 0.00052514 | 0.00004181 | ||
13/05/2026, 23:06:04 | 61 | 2,614,592 6.54 % | 40.45 | 0.00010578 | 0.00002821 | ||
13/05/2026, 23:06:03 | 43 | 2,826,170 7.07 % | 47.8 | 0.00013509 | 0.00003059 | ||
13/05/2026, 23:06:02 | 59 | 2,496,974 6.25 % | 269.35 | 0.00067256 | 0.00002714 | ||
13/05/2026, 23:06:01 | 78 | 14,754,157 36.89 % | 17.7 | 0.00026128 | 0.00015552 |
