Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 00:09:23 | 26 | 1,548,648 3.88 % | 142.29 | 0.00022036 | 0.00002288 | ||
13/05/2026, 00:09:22 | 25 | 5,507,952 13.77 % | 24.11 | 0.0001328 | 0.00008102 | ||
13/05/2026, 00:09:21 | 37 | 2,721,679 6.81 % | 58.93 | 0.00016041 | 0.00004018 | ||
13/05/2026, 00:09:20 | 51 | 7,196,142 18 % | 36.79 | 0.00026477 | 0.00010526 | ||
13/05/2026, 00:09:19 | 5 | 454,523 1.14 % | 453.25 | 0.00020601 | 0.00000671 | ||
13/05/2026, 00:09:18 | 36 | 2,245,291 5.62 % | 157.55 | 0.00035375 | 0.00003334 | ||
13/05/2026, 00:09:17 | 23 | 2,565,944 6.42 % | 51.05 | 0.000131 | 0.00003825 | ||
13/05/2026, 00:09:16 | 28 | 1,749,987 4.38 % | 18.14 | 0.00003175 | 0.00002626 | ||
13/05/2026, 00:09:15 | 29 | 1,873,340 4.69 % | 20.14 | 0.00003774 | 0.00002828 | ||
13/05/2026, 00:09:14 | 27 | 1,812,263 4.54 % | 18.02 | 0.00003267 | 0.00002752 | ||
13/05/2026, 00:09:13 | 91 | 3,609,756 9.03 % | 7.44 | 0.02686253 | 0.00005489 | ||
13/05/2026, 00:09:12 | 80 | 3,188,443 7.98 % | 17.38 | 0.00005544 | 0.00004859 | ||
13/05/2026, 00:09:11 | 85 | 4,615,496 11.54 % | 78.68 | 0.00036317 | 0.00007021 | ||
13/05/2026, 00:09:10 | 90 | 3,289,157 8.23 % | 74.14 | 0.00024387 | 0.00005013 | ||
13/05/2026, 00:09:09 | 66 | 2,260,029 5.66 % | 17.42 | 0.00003938 | 0.00003461 | ||
13/05/2026, 00:09:08 | 92 | 3,949,451 9.88 % | 58.41 | 0.0002307 | 0.0000605 | ||
13/05/2026, 00:09:07 | 72 | 6,027,791 15.07 % | 15.93 | 0.00009605 | 0.00009179 | ||
13/05/2026, 00:09:06 | 81 | 5,472,056 13.69 % | 313.38 | 0.00171486 | 0.00008297 | ||
13/05/2026, 00:09:05 | 74 | 3,270,522 8.18 % | 54.55 | 0.00017842 | 0.00004969 | ||
13/05/2026, 00:09:04 | 80 | 7,491,608 18.73 % | 17.61 | 0.00013198 | 0.00011268 |
