Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 05:47:42 | 28 | 2,276,652 5.7 % | 93.86 | 0.00021369 | 0.00002494 | ||
14/05/2026, 05:47:41 | 70 | 9,203,982 23.01 % | 16.38 | 0.00015085 | 0.00009934 | ||
14/05/2026, 05:47:40 | 18 | 1,598,156 4 % | 13.52 | 0.00002162 | 0.00001736 | ||
14/05/2026, 05:47:39 | 35 | 2,628,363 6.58 % | 73.25 | 0.00019255 | 0.00002867 | ||
14/05/2026, 05:47:38 | 23 | 5,885,880 14.72 % | 23.51 | 0.00013843 | 0.00006386 | ||
14/05/2026, 05:47:37 | 21 | 2,247,548 5.62 % | 13.74 | 0.00003089 | 0.0000245 | ||
14/05/2026, 05:47:36 | 20 | 2,002,462 5.01 % | 15.32 | 0.00003069 | 0.00002195 | ||
14/05/2026, 05:47:35 | 19 | 8,654,399 21.64 % | 13.33 | 0.00011539 | 0.00009363 | ||
14/05/2026, 05:47:34 | 27 | 5,630,055 14.08 % | 18.47 | 0.00010403 | 0.00006062 | ||
14/05/2026, 05:47:33 | 24 | 1,995,155 4.99 % | 13.64 | 0.00002722 | 0.0000216 | ||
14/05/2026, 05:47:32 | 30 | 21,500,394 53.76 % | 11.58 | 0.00024917 | 0.00022139 | ||
14/05/2026, 05:47:31 | 20 | 2,265,062 5.67 % | 13.19 | 0.00002988 | 0.00002343 | ||
14/05/2026, 05:47:30 | 22 | 2,053,853 5.14 % | 32.23 | 0.0000662 | 0.00002137 | ||
14/05/2026, 05:47:29 | 28 | 10,209,269 25.53 % | 11.17 | 0.00011413 | 0.00010434 | ||
14/05/2026, 05:47:28 | 22 | 2,564,950 6.42 % | 1.91 | 0.00491171 | 0.00002632 | ||
14/05/2026, 05:47:27 | 27 | 2,099,560 5.25 % | 11.21 | 0.00002353 | 0.00002166 | ||
14/05/2026, 05:47:26 | 22 | 2,027,738 5.07 % | 14.6 | 0.00002961 | 0.00002103 | ||
14/05/2026, 05:47:25 | 22 | 2,266,206 5.67 % | 34.6 | 0.00007841 | 0.00002362 | ||
14/05/2026, 05:47:24 | 53 | 9,048,869 22.63 % | 705.67 | 0.00638556 | 0.00009297 | ||
14/05/2026, 05:47:22 | 28 | 20,550,798 51.38 % | 10.42 | 0.00021416 | 0.00020469 |
