Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 08:14:34 | 29 | 2,075,173 5.19 % | 55.24 | 0.00011464 | 0.00002216 | ||
14/05/2026, 08:14:33 | 20 | 1,959,909 4.9 % | 13.66 | 0.00002677 | 0.00002105 | ||
14/05/2026, 08:14:32 | 22 | 14,704,887 36.77 % | 14.24 | 0.00020949 | 0.00015318 | ||
14/05/2026, 08:14:31 | 35 | 2,706,622 6.77 % | 93.03 | 0.00025182 | 0.00002829 | ||
14/05/2026, 08:14:30 | 34 | 3,930,420 9.83 % | 13.91 | 0.0000547 | 0.00004109 | ||
14/05/2026, 08:14:29 | 33 | 1,802,043 4.51 % | 12.32 | 0.00002221 | 0.00001896 | ||
14/05/2026, 08:14:28 | 56 | 5,982,929 14.96 % | 303.15 | 0.00181373 | 0.00006258 | ||
14/05/2026, 08:14:25 | 42 | 27,215,501 68.04 % | 43.92 | 0.00119543 | 0.00027194 | ||
14/05/2026, 08:14:24 | 6 | 467,782 1.17 % | 10.78 | 0.00000504 | 0.00000472 | ||
14/05/2026, 08:14:23 | 40 | 3,564,710 8.92 % | 33.77 | 0.0001204 | 0.00003602 | ||
14/05/2026, 08:14:22 | 22 | 5,717,448 14.3 % | 15.61 | 0.00008926 | 0.00005748 | ||
14/05/2026, 08:14:21 | 21 | 2,014,359 5.04 % | 15.01 | 0.00003023 | 0.00002036 | ||
14/05/2026, 08:14:20 | 29 | 4,004,071 10.02 % | 131.63 | 0.00052708 | 0.00004048 | ||
14/05/2026, 08:14:19 | 24 | 5,401,886 13.51 % | 12.57 | 0.00006794 | 0.00005439 | ||
14/05/2026, 08:14:18 | 33 | 3,068,711 7.68 % | 13.85 | 0.0000425 | 0.00003097 | ||
14/05/2026, 08:14:17 | 19 | 2,343,725 5.86 % | 18.87 | 0.00004423 | 0.00002377 | ||
14/05/2026, 08:14:16 | 25 | 6,697,950 16.75 % | 48.57 | 0.00032538 | 0.0000674 | ||
14/05/2026, 08:14:15 | 22 | 2,177,686 5.45 % | 1.57 | 0.00342108 | 0.00002202 | ||
14/05/2026, 08:14:14 | 22 | 5,376,003 13.45 % | 12.05 | 0.0000648 | 0.00005416 | ||
14/05/2026, 08:14:13 | 23 | 2,607,666 6.52 % | 30.72 | 0.00008013 | 0.00002637 |
