Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:37:41 | 61 | 2,476,712 6.2 % | 30.42 | 0.00007534 | 0.00001928 | ||
12/05/2026, 03:37:40 | 51 | 2,637,636 6.6 % | 86.21 | 0.00022741 | 0.00002062 | ||
12/05/2026, 03:37:39 | 94 | 8,984,425 22.47 % | 48.24 | 0.00043349 | 0.00006923 | ||
12/05/2026, 03:37:38 | 16 | 1,020,384 2.56 % | 8.02 | 0.00000818 | 0.00000792 | ||
12/05/2026, 03:37:37 | 49 | 2,659,833 6.65 % | 7.93 | 0.0000211 | 0.00002074 | ||
12/05/2026, 03:37:36 | 28 | 2,115,534 5.29 % | 56.94 | 0.00012046 | 0.00001659 | ||
12/05/2026, 03:37:35 | 45 | 5,134,351 12.84 % | 8.95 | 0.00004597 | 0.00004013 | ||
12/05/2026, 03:37:34 | 60 | 2,468,330 6.18 % | 8.89 | 0.00002195 | 0.00001937 | ||
12/05/2026, 03:37:33 | 58 | 2,866,188 7.17 % | 9.63 | 0.0000276 | 0.00002257 | ||
12/05/2026, 03:37:32 | 72 | 2,985,862 7.47 % | 238.17 | 0.00071115 | 0.00002358 | ||
12/05/2026, 03:37:31 | 40 | 1,672,575 4.19 % | 8.1 | 0.00001355 | 0.00001329 | ||
12/05/2026, 03:37:30 | 68 | 3,596,496 9 % | 121.93 | 0.00043852 | 0.00002862 | ||
12/05/2026, 03:37:29 | 36 | 3,559,901 8.9 % | 881.04 | 0.00313644 | 0.00002836 | ||
12/05/2026, 03:37:28 | 36 | 2,875,650 7.19 % | 72.83 | 0.00020945 | 0.00002298 | ||
12/05/2026, 03:37:27 | 23 | 1,871,938 4.68 % | 419.29 | 0.00078489 | 0.00001505 | ||
12/05/2026, 03:37:26 | 33 | 6,191,411 15.48 % | 83.96 | 0.00051985 | 0.00004947 | ||
12/05/2026, 03:37:25 | 26 | 4,723,549 11.81 % | 702.6 | 0.00331878 | 0.00003766 | ||
12/05/2026, 03:37:24 | 37 | 2,723,059 6.81 % | 8.99 | 0.00002449 | 0.00002179 | ||
12/05/2026, 03:37:23 | 22 | 6,002,226 15.01 % | 20.06 | 0.00012044 | 0.00004775 | ||
12/05/2026, 03:37:22 | 30 | 2,499,195 6.25 % | 37.42 | 0.00009352 | 0.00001996 |
