Txns grandes
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:50:11 | 2 | 2 | 0.20234522 | 0.00000579 | ||
17/05/2026, 21:28:42 | 2 | 2 | 0.20225865 | 0.00000408 | ||
18/05/2026, 00:33:14 | 2 | 1 | 0.20194246 | 0.00001304 | ||
18/05/2026, 00:25:57 | 1 | 3 | 0.2016462 | 0.00000442 | ||
18/05/2026, 00:51:34 | 1 | 2 | 0.2014542 | 0.00000454 | ||
17/05/2026, 07:52:21 | 1 | 2 | 0.20099798 | 0.00000636 | ||
17/05/2026, 10:10:22 | 2 | 2 | 0.200351 | 0.000008 | ||
17/05/2026, 10:10:22 | 1 | 2 | 0.20034895 | 0.00000595 | ||
17/05/2026, 14:02:49 | 2 | 2 | 0.20022024 | 0.00000408 | ||
17/05/2026, 11:34:08 | 1 | 2 | 0.2001695 | 0.0001695 | ||
17/05/2026, 07:52:21 | 1 | 2 | 0.20014578 | 0.0000027 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 14 | 14 | 0.20002558 | 0.00002739 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 | ||
17/05/2026, 19:59:29 | 13 | 14 | 0.20002418 | 0.00002598 |
