| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(12/05/2026, 08:45:20) | 12/05/2026, 08:45:20 | 1 inputs 0.00296764 | 2 outputs 0.00296611 | 0.00000153 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:20) | 12/05/2026, 08:45:20 | 1 inputs 0.00115318 | 1 outputs 0.00115107 | 0.00000211 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:20) | 12/05/2026, 08:45:20 | 1 inputs 0.00015835 | 1 outputs 0.00015335 | 0.000005 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:18) | 12/05/2026, 08:45:18 | 1 inputs 0.02180776 | 2 outputs 0.02180564 | 0.00000212 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:18) | 12/05/2026, 08:45:18 | 1 inputs 0.0062066 | 2 outputs 0.00620491 | 0.00000169 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:18) | 12/05/2026, 08:45:18 | 1 inputs 0.02887077 | 2 outputs 0.02886755 | 0.00000322 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:18) | 12/05/2026, 08:45:18 | 2 inputs 0.00921003 | 1 outputs 0.00920824 | 0.00000179 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:18) | 12/05/2026, 08:45:18 | 1 inputs 0.0265 | 5 outputs 0.02649265 | 0.00000735 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:16) | 12/05/2026, 08:45:16 | 6 inputs 0.00123424 | 1 outputs 0.0012235 | 0.00001074 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:15) | 12/05/2026, 08:45:15 | 1 inputs 0.00344118 | 2 outputs 0.00343965 | 0.00000153 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:15) | 12/05/2026, 08:45:15 | 1 inputs 0.01113409 | 2 outputs 0.01113268 | 0.00000141 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:15) | 12/05/2026, 08:45:15 | 1 inputs 0.00457346 | 2 outputs 0.00457176 | 0.0000017 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:15) | 12/05/2026, 08:45:15 | 1 inputs 0.02800311 | 2 outputs 0.02800142 | 0.00000169 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:15) | 12/05/2026, 08:45:15 | 2 inputs 0.0010782 | 2 outputs 0.00107078 | 0.00000742 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:13) | 12/05/2026, 08:45:13 | 1 inputs 0.00039595 | 1 outputs 0.00039254 | 0.00000341 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:13) | 12/05/2026, 08:45:13 | 5 inputs 0.02158824 | 1 outputs 0.02157409 | 0.00001415 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:13) | 12/05/2026, 08:45:13 | 1 inputs 0.77973338 | 4 outputs 0.77972948 | 0.0000039 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:12) | 12/05/2026, 08:45:12 | 2 inputs 0.00439985 | 2 outputs 0.0043952 | 0.00000465 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:12) | 12/05/2026, 08:45:12 | 1 inputs 0.05453797 | 2 outputs 0.05453653 | 0.00000144 |
Pendiente(12/05/2026, 08:45:12) | 12/05/2026, 08:45:12 | 4 inputs 0.10214201 | 1 outputs 0.10213533 | 0.00000668 |
