| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(12/05/2026, 10:32:35) | 12/05/2026, 10:32:35 | 1 inputs 0.09533374 | 2 outputs 0.09533205 | 0.00000169 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:35) | 12/05/2026, 10:32:35 | 1 inputs 0.31589571 | 2 outputs 0.31589402 | 0.00000169 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:34) | 12/05/2026, 10:32:34 | 1 inputs 0.10197637 | 2 outputs 0.10197468 | 0.00000169 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:33) | 12/05/2026, 10:32:33 | 1 inputs 0.01071953 | 2 outputs 0.01071631 | 0.00000322 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:32) | 12/05/2026, 10:32:32 | 1 inputs 0.00240414 | 2 outputs 0.00240273 | 0.00000141 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:32) | 12/05/2026, 10:32:32 | 1 inputs 0.00249222 | 1 outputs 0.00248965 | 0.00000257 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:32) | 12/05/2026, 10:32:32 | 1 inputs 0.00328599 | 1 outputs 0.00328406 | 0.00000193 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:32) | 12/05/2026, 10:32:32 | 1 inputs 0.0004124 | 1 outputs 0.00040983 | 0.00000257 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:31) | 12/05/2026, 10:32:31 | 2 inputs 1.28018512 | 2 outputs 1.28016942 | 0.0000157 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:31) | 12/05/2026, 10:32:31 | 1 inputs 0.00024678 | 2 outputs 0.00024255 | 0.00000423 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:29) | 12/05/2026, 10:32:29 | 10 inputs 0.00837531 | 12 outputs 0.00836383 | 0.00001148 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:29) | 12/05/2026, 10:32:29 | 1 inputs 0.32714239 | 20 outputs 0.32712391 | 0.00001848 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:28) | 12/05/2026, 10:32:28 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:28) | 12/05/2026, 10:32:28 | 1 inputs 0.000285 | 2 outputs 0.00028346 | 0.00000154 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:28) | 12/05/2026, 10:32:28 | 1 inputs 0.00138267 | 1 outputs 0.00137985 | 0.00000282 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:28) | 12/05/2026, 10:32:28 | 2 inputs 0.04650427 | 2 outputs 0.04650219 | 0.00000208 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:27) | 12/05/2026, 10:32:27 | 1 inputs 0.09584488 | 2 outputs 0.09584319 | 0.00000169 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:27) | 12/05/2026, 10:32:27 | 1 inputs 0.00216 | 2 outputs 0.00215496 | 0.00000504 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:26) | 12/05/2026, 10:32:26 | 1 inputs 0.22994586 | 8 outputs 0.22994189 | 0.00000397 |
Pendiente(12/05/2026, 10:32:26) | 12/05/2026, 10:32:26 | 1 inputs 0.00271742 | 2 outputs 0.00271304 | 0.00000438 |
