Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:16:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:33 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:12 | 2 | 1,088 | 133,667 0.34 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:06 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:16:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:15:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:15:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:15:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:15:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
