Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 08:38:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:38:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:38:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:38:12 | 3 | 1,175 | 169,242 0.43 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:38:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:38:06 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 08:38:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:48 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:42 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:39 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:36 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 08:37:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
