Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 08:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:45 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:39 | 2 | 988 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 07:59:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
