Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 04/06/2026, 10:05:16 | 0.0000048 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 04/06/2026, 10:05:16 | 0.00001709 | 0.00000052 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:16 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:16 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:16 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:16 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:16 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:16 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:16 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
BTC transfer | 04/06/2026, 10:05:13 | 0.00004688 | 0.00000052 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:13 | 0BTC | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 04/06/2026, 10:05:13 | 0BTC | 0.00000456 | |||||
0x7dc438a4 | 04/06/2026, 10:05:13 | 0BTC | 0.00000517 | |||||
BTC transfer | 04/06/2026, 10:05:10 | 0.00000988 | 0.00000052 | |||||
transmit | 04/06/2026, 10:05:10 | 0BTC | 0.00000254 | |||||
BTC transfer | 04/06/2026, 10:05:07 | 0.00001557 | 0.00000052 | |||||
transmit | 04/06/2026, 10:05:07 | 0BTC | 0.0000119 | |||||
transfer | 04/06/2026, 10:05:04 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 04/06/2026, 10:05:04 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 04/06/2026, 10:05:01 | 0BTC | 0.00000086 |
