Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:53:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:47 | 2 | 2,921 | 288,720 0.97 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:35 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:25 | 2 | 1,244 | 397,005 1.33 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:23 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 00:53:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
