Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,885,753 | 13/05/2026, 07:37:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,596 | 13/05/2026, 07:36:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
43,595 | 13/05/2026, 07:36:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
170,651 | 13/05/2026, 07:36:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,486,296 | 13/05/2026, 07:36:00 | 1,000,101 | 0.42200001 | 0BNB | ||||
11,885,716 | 13/05/2026, 07:35:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,141 | 13/05/2026, 07:35:05 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
4,408 | 13/05/2026, 07:35:05 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,589 | 13/05/2026, 07:35:05 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,389 | 13/05/2026, 07:35:05 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,885,703 | 13/05/2026, 07:34:38 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
69,073 | 13/05/2026, 07:34:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,885,702 | 13/05/2026, 07:34:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,927 | 13/05/2026, 07:34:17 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
11,885,692 | 13/05/2026, 07:34:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
69,072 | 13/05/2026, 07:33:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
127,044 | 13/05/2026, 07:33:34 | 600,010 | 0.12100001 | 0BNB | ||||
85,927 | 13/05/2026, 07:32:59 | 1,260,000 | 0.16075278 | 0BNB | ||||
11,885,661 | 13/05/2026, 07:32:32 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
7,486,263 | 13/05/2026, 07:32:17 | 1,000,101 | 0.14265586 | 0BNB |
