Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,042 | 10/05/2026, 02:52:42 | 2,000,000 | 0.6 | 0.00283498 | ||||
1,844 | 10/05/2026, 02:52:30 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,239 | 10/05/2026, 02:52:30 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,793,660 | 10/05/2026, 02:52:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
939,338 | 10/05/2026, 02:37:25 | 412,001 | 1.07500003 | 0BNB | ||||
11,793,362 | 10/05/2026, 02:37:21 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
67,209 | 10/05/2026, 02:36:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
87,343 | 10/05/2026, 02:35:52 | 600,000 | 0.11200001 | 0BNB | ||||
166,413 | 10/05/2026, 02:34:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,793,313 | 10/05/2026, 02:34:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
15,438 | 10/05/2026, 02:34:21 | 400,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
134,056 | 10/05/2026, 02:33:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
124,391 | 10/05/2026, 02:33:31 | 600,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
67,208 | 10/05/2026, 02:33:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
134,050 | 10/05/2026, 02:33:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
134,043 | 10/05/2026, 02:32:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,207 | 10/05/2026, 02:32:31 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
134,035 | 10/05/2026, 02:32:22 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,793,257 | 10/05/2026, 02:32:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,793,249 | 10/05/2026, 02:31:47 | 21,000 | 0.2 | 0BNB |
