Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:52:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:22 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:08 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:52:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:51:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:51:56 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:51:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:51:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
