Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:44:50 | 1 | 2 | 12,601.76103682 | 0.8 | ||
14/05/2026, 16:44:50 | 10 | 4 | 540,415.27908938 | 1.626 | ||
14/05/2026, 16:44:50 | 3 | 1 | 5,001.9779198 | 0.476776 | ||
14/05/2026, 16:44:50 | 1 | 3 | 732.40474017 | 1.048 | ||
14/05/2026, 16:44:50 | 1 | 3 | 223,528.893362 | 0.1566 | ||
14/05/2026, 16:44:50 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 1 | 210 | 0.9625 | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 2 | 1.76020852 | 0.01439846 | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 2 | 459.65206349 | 1.1 | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 2 | 87.3275385 | 0.00226 | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 1 | 49,999 | 0.2112 | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 2 | 331.56314311 | 0.1362 | ||
14/05/2026, 16:43:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026, 16:43:09 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
14/05/2026, 16:43:09 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
14/05/2026, 16:43:09 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
14/05/2026, 16:43:09 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
14/05/2026, 16:43:09 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
14/05/2026, 16:43:09 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
