Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 15:12:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:12:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:11:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:11:48 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
11/05/2026, 15:11:14 | 2 | 0 | 892 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
11/05/2026, 15:10:50 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
11/05/2026, 15:10:25 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
11/05/2026, 15:09:56 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
11/05/2026, 15:09:34 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
11/05/2026, 15:09:27 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:09:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:09:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:09:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:08:52 | 2 | 0 | 828 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 12 | 2.048516 | ||
11/05/2026, 15:08:42 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
11/05/2026, 15:08:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:07:51 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
11/05/2026, 15:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:07:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 15:07:28 | 2 | 0 | 834 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 6.63 | 2.048285 |
