Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 01:59:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:59:06 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:58:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:58:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:58:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:58:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:58:11 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:58:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:56:56 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.15 % | 29,999,972 | 1 | 2.000042 | ||
03/06/2026, 01:56:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:56:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:56:35 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:56:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:56:26 | 0 | 1 | 1,072 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
03/06/2026, 01:56:10 | 1 | 0 | 670 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.538 | 2.000032 | ||
03/06/2026, 01:56:10 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.538 | 2.000032 | ||
03/06/2026, 01:56:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:55:52 | 1 | 0 | 1,192 | 109,613 0.37 % | 29,999,972 | 10 | 2.001096 | ||
03/06/2026, 01:55:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 01:55:09 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
