Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 00:11:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:11:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:11:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:10:55 | 16 | 0 | 2,379 | 336,000 1.12 % | 30,000,000 | 40 | 2.013439 | ||
03/06/2026, 00:10:47 | 2 | 0 | 827 | 67,040 0.23 % | 30,000,000 | 66.907303 | 2.004485 | ||
03/06/2026, 00:09:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:09:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:09:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:08:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:08:49 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
03/06/2026, 00:08:46 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:08:13 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
03/06/2026, 00:07:58 | 4 | 0 | 6,933 | 6,255,153 20.86 % | 30,000,000 | 1.009899 | 2.006317 | ||
03/06/2026, 00:07:58 | 4 | 0 | 6,925 | 6,255,153 20.86 % | 30,000,000 | 1.009899 | 2.006317 | ||
03/06/2026, 00:07:46 | 12 | 0 | 1,902 | 252,066 0.85 % | 30,000,000 | 1.171293 | 2.000295 | ||
03/06/2026, 00:07:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:07:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:07:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:07:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:07:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 |
