Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 14:37:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:37:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:37:28 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
02/06/2026, 14:36:39 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:36:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:36:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:36:06 | 6 | 0 | 1,291 | 126,000 0.43 % | 29,970,705 | 20 | 2.00252 | ||
02/06/2026, 14:36:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:35:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:35:42 | 2 | 0 | 784 | 42,000 0.14 % | 30,000,000 | 1.55 | 2.000065 | ||
02/06/2026, 14:35:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:35:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:34:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,830 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:34:46 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 29,970,563 | 0Gwei | 2.0625 | ||
02/06/2026, 14:34:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,325 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:34:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,905 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:33:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,115 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:33:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 14:33:39 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08 % | 29,970,620 | 1 | 2.000021 | ||
02/06/2026, 14:33:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 |
