Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:10:59 | 1.10154754 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:10:59 | 0.01812323 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:48 | 156,937.14 | 0.00084002 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 0.26199158 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 0.26688401 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 0.31057523 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 0.50383525 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 1.1400627 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 1.97363699 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 2.08472685 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 2.12501103 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 3.75902602 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:09:15 | 10.06882491 | 0.005523 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:07:42 | 1.00315117 | 0.00180061 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:07:42 | 1.01182815 | 0.00180061 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:07:42 | 1.06564096 | 0.00180061 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:07:42 | 0.68143349 | 0.00180061 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:07:42 | 1.3062457 | 0.00180061 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:07:42 | 1.2049432 | 0.00180061 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 11:07:42 | 0.53947567 | 0.00180061 |
