Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 12:18:59 | 268 | 213,213 | 26,288,393 43.82 % | 60,000,000 | 0.367462 | 0.005779 | ||
01/06/2026, 12:18:47 | 273 | 316,304 | 38,900,378 64.84 % | 60,000,000 | 0.315293 | 0.006728 | ||
01/06/2026, 12:18:35 | 350 | 249,221 | 43,567,632 72.62 % | 60,000,000 | 0.263585 | 0.005614 | ||
01/06/2026, 12:18:23 | 390 | 283,108 | 34,597,845 57.67 % | 59,999,829 | 0.317376 | 0.006407 | ||
01/06/2026, 12:18:11 | 461 | 254,599 | 34,822,121 58.1 % | 59,941,294 | 0.277363 | 0.005147 | ||
01/06/2026, 12:17:59 | 575 | 378,603 | 45,780,794 76.46 % | 59,882,816 | 0.519155 | 0.018204 | ||
01/06/2026, 12:17:47 | 141 | 79,315 | 15,120,578 25.23 % | 59,941,351 | 1.075438 | 0.014302 | ||
01/06/2026, 12:17:35 | 737 | 305,965 | 45,754,171 76.26 % | 59,999,943 | 0.274224 | 0.006985 | ||
01/06/2026, 12:17:23 | 90 | 28,571 | 5,032,785 8.4 % | 59,941,408 | 0.569382 | 0.002182 | ||
01/06/2026, 12:17:11 | 658 | 406,688 | 57,390,664 95.66 % | 60,000,000 | 0.306999 | 0.01063 | ||
01/06/2026, 12:16:59 | 251 | 103,112 | 59,979,162 99.97 % | 60,000,000 | 0.205986 | 0.005862 | ||
01/06/2026, 12:16:47 | 132 | 152,138 | 21,850,920 36.42 % | 60,000,000 | 0.277221 | 0.003608 | ||
01/06/2026, 12:16:35 | 80 | 32,456 | 5,103,932 8.51 % | 60,000,000 | 0.461391 | 0.001716 | ||
01/06/2026, 12:16:23 | 257 | 275,085 | 31,206,891 52.02 % | 60,000,000 | 0.337179 | 0.00664 | ||
01/06/2026, 12:16:11 | 176 | 173,629 | 19,325,517 32.21 % | 60,000,000 | 0.552967 | 0.00817 | ||
01/06/2026, 12:15:59 | 518 | 212,081 | 32,861,633 54.77 % | 60,000,000 | 0.296156 | 0.005504 | ||
01/06/2026, 12:15:47 | 372 | 180,641 | 23,487,862 39.15 % | 60,000,000 | 2.637718 | 0.058848 | ||
01/06/2026, 12:15:35 | 527 | 235,413 | 35,386,078 58.98 % | 60,000,000 | 0.353029 | 0.007915 | ||
01/06/2026, 12:15:23 | 322 | 284,164 | 36,584,756 60.98 % | 60,000,000 | 0.368224 | 0.008865 | ||
01/06/2026, 12:15:11 | 325 | 336,847 | 48,193,327 80.33 % | 60,000,000 | 0.422868 | 0.014739 |
