Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:55:10 | 1 | 941 | 280,115 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.35 | 0.000265 | ||
13/05/2026, 14:55:09 | 1 | 941 | 237,184 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000237 | ||
13/05/2026, 14:55:08 | 2 | 1,325 | 554,776 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000462 | ||
13/05/2026, 14:55:07 | 1 | 941 | 227,680 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000225 | ||
13/05/2026, 14:55:07 | 2 | 1,313 | 358,677 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000285 | ||
13/05/2026, 14:55:07 | 1 | 941 | 269,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000261 | ||
13/05/2026, 14:55:06 | 2 | 1,268 | 392,760 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000282 | ||
13/05/2026, 14:55:05 | 2 | 1,325 | 495,132 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000422 | ||
13/05/2026, 14:55:05 | 1 | 941 | 279,055 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000275 | ||
13/05/2026, 14:55:04 | 3 | 1,500 | 2,824,477 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.002283 | ||
13/05/2026, 14:55:03 | 1 | 904 | 265,629 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000201 | ||
13/05/2026, 14:55:03 | 2 | 1,300 | 570,869 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.00048 | ||
13/05/2026, 14:55:02 | 3 | 1,709 | 584,558 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000525 | ||
13/05/2026, 14:55:01 | 1 | 941 | 261,176 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000254 | ||
13/05/2026, 14:55:01 | 1 | 941 | 284,887 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000212 | ||
13/05/2026, 14:55:01 | 2 | 1,325 | 315,550 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.37 | 0.000304 | ||
13/05/2026, 14:55:00 | 1 | 929 | 299,803 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000228 | ||
13/05/2026, 14:55:00 | 3 | 1,507 | 435,740 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000397 | ||
13/05/2026, 14:54:59 | 2 | 1,325 | 504,461 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000427 | ||
13/05/2026, 14:54:59 | 2 | 1,325 | 330,634 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000264 |
