Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:40 | 0.00062676 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:39 | 0.00009475 | 0.0000861 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:39 | 0.00068006 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:38 | 0.00053405 | 0.00013601 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:38 | 0.00016611 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:37 | 0.00062676 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:37 | 0.00068006 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:37 | 0.00059396 | 0.0000861 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:36 | 0.00068006 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:36 | 0.00068006 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:35 | 0.00062676 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:34 | 0.00068006 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:34 | 0.00062676 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:33 | 0.00005707 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:33 | 0.00027202 | 0.00040804 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:33 | 0.00068006 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:30 | 0.00068006 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:30 | 0.00062676 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:29 | 0.00005707 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:05:29 | 0.00068006 | 0.00004793 |
