Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 21:12:20 | 9 | 37,190 | 9,537,403 56.11 % | 17,000,000 | 0.061004 | 0.000581 | ||
14/05/2026, 21:12:15 | 10 | 44,757 | 3,539,897 20.83 % | 17,000,000 | 0.170867 | 0.000604 | ||
14/05/2026, 21:12:10 | 19 | 128,692 | 6,580,766 38.72 % | 17,000,000 | 0.544741 | 0.003584 | ||
14/05/2026, 21:12:05 | 12 | 52,513 | 11,061,645 65.07 % | 17,000,000 | 0.478032 | 0.005287 | ||
14/05/2026, 21:12:00 | 4 | 6,575 | 547,574 3.23 % | 17,000,000 | 4.65949 | 0.002551 | ||
14/05/2026, 21:11:55 | 12 | 48,627 | 3,684,266 21.68 % | 17,000,000 | 0.085407 | 0.000314 | ||
14/05/2026, 21:11:50 | 5 | 13,533 | 6,822,658 40.14 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:11:45 | 15 | 102,945 | 5,703,892 33.52 % | 17,016,600 | 0.058458 | 0.000333 | ||
14/05/2026, 21:11:40 | 14 | 45,812 | 10,312,687 60.67 % | 17,000,000 | 0.200145 | 0.002064 | ||
14/05/2026, 21:11:35 | 0 | 924 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
14/05/2026, 21:11:30 | 14 | 57,214 | 4,602,726 27.08 % | 16,999,984 | 0.354075 | 0.001629 | ||
14/05/2026, 21:11:25 | 11 | 66,219 | 3,932,627 23.16 % | 16,983,400 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:11:20 | 11 | 37,782 | 8,621,637 50.72 % | 17,000,000 | 0.177179 | 0.001527 | ||
14/05/2026, 21:11:15 | 12 | 46,180 | 3,813,377 22.44 % | 17,000,000 | 0.119953 | 0.000457 | ||
14/05/2026, 21:11:10 | 21 | 28,058 | 9,115,861 53.63 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:11:05 | 23 | 56,376 | 4,307,430 25.34 % | 17,000,000 | 0.010401 | 0.000044 | ||
14/05/2026, 21:11:00 | 3 | 49,394 | 9,008,300 52.99 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:10:55 | 26 | 51,429 | 3,702,386 21.76 % | 17,016,600 | 0.176717 | 0.000654 | ||
14/05/2026, 21:10:50 | 15 | 59,051 | 9,862,699 58.02 % | 17,000,000 | 0.280817 | 0.002769 | ||
14/05/2026, 21:10:45 | 17 | 91,717 | 4,854,915 28.56 % | 17,000,000 | 0.018439 | 0.000089 |
