Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 13:09:30 | 16 | 57,972 | 11,573,045 68.08 % | 17,000,000 | 0.017989 | 0.000208 | ||
14/05/2026, 13:09:25 | 16 | 89,086 | 6,411,533 37.72 % | 17,000,000 | 0.111273 | 0.000713 | ||
14/05/2026, 13:09:20 | 15 | 23,715 | 8,633,580 50.79 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 13:09:15 | 14 | 94,207 | 7,076,040 41.63 % | 17,000,000 | 0.012689 | 0.000089 | ||
14/05/2026, 13:09:10 | 4 | 11,869 | 8,696,600 51.16 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 13:09:05 | 15 | 51,261 | 5,593,403 32.91 % | 16,999,984 | 0.061027 | 0.000341 | ||
14/05/2026, 13:09:00 | 7 | 44,740 | 3,686,669 21.71 % | 16,983,400 | 0.092591 | 0.000341 | ||
14/05/2026, 13:08:55 | 13 | 57,063 | 11,444,538 67.33 % | 17,000,000 | 0.031545 | 0.000361 | ||
14/05/2026, 13:08:50 | 23 | 56,837 | 6,054,374 35.62 % | 17,000,000 | 0.350906 | 0.002124 | ||
14/05/2026, 13:08:45 | 7 | 51,976 | 10,735,366 63.15 % | 17,000,000 | 0.008355 | 0.000089 | ||
14/05/2026, 13:08:40 | 9 | 45,088 | 4,492,569 26.41 % | 17,016,600 | 0.009983 | 0.000044 | ||
14/05/2026, 13:08:35 | 8 | 44,662 | 4,648,427 27.35 % | 17,000,000 | 0.073434 | 0.000341 | ||
14/05/2026, 13:08:30 | 11 | 96,243 | 12,666,640 74.51 % | 17,000,000 | 0.018646 | 0.000236 | ||
14/05/2026, 13:08:25 | 13 | 12,053 | 4,286,256 25.22 % | 17,000,000 | 0.029874 | 0.000128 | ||
14/05/2026, 13:08:20 | 5 | 42,264 | 4,225,464 24.86 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 13:08:15 | 6 | 51,658 | 10,688,265 62.88 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 13:08:10 | 13 | 11,638 | 2,956,185 17.39 % | 17,000,000 | 0.487999 | 0.001442 | ||
14/05/2026, 13:08:05 | 14 | 57,395 | 12,040,695 70.83 % | 17,000,000 | 0.016435 | 0.000197 | ||
14/05/2026, 13:08:00 | 3 | 40,829 | 3,015,421 17.74 % | 16,999,984 | 0.000117 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 13:07:55 | 17 | 51,254 | 6,376,053 37.55 % | 16,983,400 | 0.138175 | 0.000881 |
