Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:36:05 | 15 | 100,231 | 7,343,879 43.2 % | 17,000,000 | 0.082846 | 0.000608 | ||
14/05/2026, 11:36:00 | 24 | 58,439 | 8,415,083 49.51 % | 17,000,000 | 0.114097 | 0.00096 | ||
14/05/2026, 11:35:55 | 20 | 58,449 | 12,111,567 71.25 % | 17,000,000 | 0.007766 | 0.000094 | ||
14/05/2026, 11:35:50 | 23 | 55,235 | 6,660,334 39.18 % | 16,999,984 | 0.085331 | 0.000568 | ||
14/05/2026, 11:35:45 | 10 | 92,868 | 5,739,334 33.8 % | 16,983,400 | 0.007816 | 0.000044 | ||
14/05/2026, 11:35:40 | 13 | 61,204 | 12,635,381 74.33 % | 17,000,000 | 0.024415 | 0.000308 | ||
14/05/2026, 11:35:35 | 34 | 225,703 | 15,179,071 89.29 % | 17,000,000 | 0.070627 | 0.001072 | ||
14/05/2026, 11:35:30 | 2 | 4,248 | 341,610 2.01 % | 17,000,000 | 1.078837 | 0.000368 | ||
14/05/2026, 11:35:25 | 8 | 24,935 | 2,055,735 12.09 % | 17,016,600 | 2.895086 | 0.005951 | ||
14/05/2026, 11:35:20 | 19 | 145,579 | 13,732,187 80.78 % | 17,000,000 | 0.019396 | 0.000266 | ||
14/05/2026, 11:35:15 | 3 | 4,242 | 522,620 3.08 % | 16,999,984 | 1.177838 | 0.000615 | ||
14/05/2026, 11:35:10 | 10 | 45,297 | 4,529,218 26.67 % | 16,983,400 | 0.022527 | 0.000102 | ||
14/05/2026, 11:35:05 | 14 | 56,558 | 11,707,430 68.87 % | 17,000,000 | 0.071577 | 0.000837 | ||
14/05/2026, 11:35:00 | 6 | 42,500 | 2,983,927 17.56 % | 17,000,000 | 0.14446 | 0.000431 | ||
14/05/2026, 11:34:55 | 13 | 56,302 | 11,923,139 70.14 % | 17,000,000 | 0.052003 | 0.00062 | ||
14/05/2026, 11:34:50 | 9 | 45,107 | 6,174,038 36.32 % | 16,999,984 | 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 11:34:45 | 7 | 52,280 | 9,461,163 55.71 % | 16,983,400 | 0.040821 | 0.000386 | ||
14/05/2026, 11:34:40 | 12 | 45,865 | 4,623,968 27.2 % | 17,000,000 | 0.050756 | 0.000234 | ||
14/05/2026, 11:34:35 | 12 | 53,780 | 11,487,352 67.58 % | 17,000,000 | 0.011714 | 0.000134 | ||
14/05/2026, 11:34:30 | 3 | 4,723 | 2,172,599 12.78 % | 17,000,000 | 0.000002 | < 0.000001 |
