Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 17:16:15 | 11 | 56,629 | 9,880,957 58.13 % | 17,000,000 | 0.025604 | 0.000252 | ||
14/05/2026, 17:16:10 | 20 | 54,093 | 4,460,769 26.24 % | 17,000,000 | 0.089533 | 0.000399 | ||
14/05/2026, 17:16:05 | 9 | 63,810 | 3,783,117 22.26 % | 17,000,000 | 0.011843 | 0.000044 | ||
14/05/2026, 17:16:00 | 32 | 48,221 | 10,136,604 59.57 % | 17,016,600 | 0.181625 | 0.001841 | ||
14/05/2026, 17:15:55 | 13 | 55,333 | 4,560,113 26.83 % | 17,000,000 | 0.316329 | 0.001442 | ||
14/05/2026, 17:15:50 | 22 | 63,163 | 12,298,995 72.35 % | 17,000,000 | 0.003643 | 0.000044 | ||
14/05/2026, 17:15:45 | 17 | 87,789 | 5,037,557 29.64 % | 17,000,000 | 0.209373 | 0.001054 | ||
14/05/2026, 17:15:40 | 15 | 37,348 | 8,983,349 52.85 % | 17,000,000 | 0.288892 | 0.002595 | ||
14/05/2026, 17:15:35 | 14 | 48,491 | 3,733,032 21.96 % | 17,000,000 | 0.130762 | 0.000488 | ||
14/05/2026, 17:15:30 | 22 | 62,887 | 12,029,252 70.77 % | 17,000,000 | 0.009187 | 0.00011 | ||
14/05/2026, 17:15:25 | 8 | 6,616 | 2,101,956 12.37 % | 17,000,000 | 0.365149 | 0.000767 | ||
14/05/2026, 17:15:20 | 17 | 123,814 | 5,464,306 32.12 % | 17,016,600 | 0.197819 | 0.00108 | ||
14/05/2026, 17:15:15 | 21 | 117,514 | 11,328,713 66.64 % | 17,000,000 | 0.024254 | 0.000274 | ||
14/05/2026, 17:15:10 | 8 | 119,827 | 5,295,522 31.16 % | 17,000,000 | 0.097459 | 0.000516 | ||
14/05/2026, 17:15:05 | 15 | 19,930 | 9,367,502 55.11 % | 17,000,000 | 0.044253 | 0.000414 | ||
14/05/2026, 17:15:00 | 1 | 1,111 | 65,893 0.39 % | 17,000,000 | 1 | 0.000065 | ||
14/05/2026, 17:14:55 | 7 | 31,287 | 8,498,118 49.99 % | 17,000,000 | 0.000001 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 17:14:50 | 12 | 46,606 | 3,623,511 21.32 % | 17,000,000 | 0.1086 | 0.000393 | ||
14/05/2026, 17:14:45 | 26 | 31,571 | 10,306,868 60.63 % | 16,999,968 | 0.077665 | 0.0008 | ||
14/05/2026, 17:14:35 | 14 | 48,521 | 9,260,477 54.53 % | 16,983,384 | 0.009671 | 0.000089 |
