Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:13:03 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:02 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:01 | 5 | 2,178 | 280,032 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:01 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:01 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:00 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:00 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:13:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:12:59 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:12:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:12:59 | 5 | 2,178 | 297,156 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:12:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:12:58 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:12:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
