Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:36:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:36:00 | 6 | 2,547 | 350,073 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:36:00 | 5 | 2,178 | 280,056 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:36:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:36:00 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:59 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:59 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:58 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:58 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:57 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:56 | 3 | 1,891 | 214,639 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:56 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:35:56 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 |
