Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:57:23 | 2 | 2,238 | 186,012 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:21 | 2 | 1,143 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:21 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:21 | 2 | 2,238 | 186,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:19 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:17 | 3 | 2,615 | 256,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:16 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:12 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:12 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:12 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:11 | 6 | 2,557 | 350,073 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:11 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:11 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:10 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 09:57:10 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
