Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 12:06:42 | 1 | 0.00000002 | 0.0012139 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00569622 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:39 | 3 | 0.00000002 | 0.00423835 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:33 | 2 | 0.00000002 | 0.0093549 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:31 | 4 | 0.00000002 | 0.00822668 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00121621 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:24 | 1 | 0.00000002 | 0.01053603 | 9.6 | ||
12/05/2026, 12:06:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00545628 | 9.6 |
