Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 02:47:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0012139 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00993733 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:20 | 2 | 0.00000002 | 0.00677144 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:19 | 2 | 0.00000002 | 0.0123269 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:18 | 2 | 0.00000002 | 0.00758208 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:16 | 3 | 0.00000002 | 0.01076044 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:14 | 2 | 0.00000002 | 0.06782689 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:13 | 3 | 0.00000002 | 0.02002372 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00272666 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01283198 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00828015 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00214167 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:06 | 5 | 0.00000002 | 0.00746492 | 9.6 | ||
14/05/2026, 02:47:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
