Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Método | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:03:45 | -- | Value Transfer | 3.41 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:45 | transfer | Smart Contract Execution | 35.55 | 0.00071409 | |||||
12/05/2026, 09:03:45 | -- | Value Transfer | 432.38 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:45 | -- | Value Transfer | 735.63 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:45 | transfer | Smart Contract Execution | 106.15 | 0.00071504 | |||||
12/05/2026, 09:03:45 | transfer | Smart Contract Execution | 521.23 | 0.00071504 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | -- | Value Transfer | 2.48 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | transfer | Smart Contract Execution | 909.16 | 0.00071504 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | transfer | Smart Contract Execution | 560.99 | 0.00071504 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | transfer | Smart Contract Execution | 2,280.07 | 0.00071504 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | -- | Value Transfer | 22.05 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | -- | Value Transfer | 1,083.08 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | -- | Value Transfer | 23.75 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | transfer | Smart Contract Execution | 454.6 | 0.00071504 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | -- | Value Transfer | 32.15 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | transfer | Smart Contract Execution | 2.43 | 0.00071409 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | -- | Value Transfer | 1,174.48 | 0.00066412 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | transfer | Smart Contract Execution | 2.53 | 0.00071409 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | transfer | Smart Contract Execution | 489.82 | 0.00071504 | |||||
12/05/2026, 09:03:44 | -- | Value Transfer | 23.59 | 0.00066412 |
