Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 20:33:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14/05/2026, 20:33:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:33:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:32:36 | Delegar | -- | |||||
14/05/2026, 20:32:30 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
14/05/2026, 20:31:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:31:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:31:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:31:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 20:31:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
