Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 02:33:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:33:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:33:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:33:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:39 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:32:34 | Retirar premio del delegador | -- | |||||
12/05/2026, 02:32:34 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:31:53 | Confirmación de IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:31:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:31:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:31:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:31:30 | Recibes IBC | -- |
