Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 15:08:59 | 4 | 1,471,283 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
11/05/2026, 15:08:49 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
11/05/2026, 15:08:39 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:08:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:08:19 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
11/05/2026, 15:08:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:07:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:07:49 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
11/05/2026, 15:07:39 | 4 | 4,921,964 9.85 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
11/05/2026, 15:07:29 | 5 | 4,541,350 9.09 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:07:19 | 5 | 3,524,441 7.05 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:07:09 | 6 | 5,566,923 11.14 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
11/05/2026, 15:06:59 | 5 | 3,265,280 6.54 % | 50,000,000 | 0.00000072 | ||
11/05/2026, 15:06:49 | 3 | 3,652,374 7.31 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
11/05/2026, 15:06:39 | 4 | 4,605,534 9.22 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
11/05/2026, 15:06:29 | 7 | 1,033,661 2.07 % | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
11/05/2026, 15:06:19 | 4 | 3,764,302 7.53 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:06:09 | 7 | 5,500,077 11.01 % | 50,000,000 | 0.00000104 | ||
11/05/2026, 15:05:59 | 4 | 3,214,592 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
11/05/2026, 15:05:49 | 3 | 3,005,617 6.02 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
